POTREBNO JOŠ
136404
SMS PORUKA
UPIŠI 11 I POŠALJI NA
3051
DONIRAJ 200 RSD
PROVIZIJA
0%
FOND NE UZIMA PROVIZIJU
Janja Stojanović
Autor: Novi Život
-
27.280.750,00 RSD
Cilj -
197.823,00 RSD
Prikupljeno novca -
Konačan cilj
Metoda završetka
O Korisniku
Janja je dete iz druge kontrolisane trudnoce. Rodjena je u cetrdesetoj nedelji. Na samom rodjenju nije disala dva minuta zbog cega je intubirana i prebacena na odeljenje neonatologije, gde je u inkubatoru provela svojih prvih mesec dana.
Narednih godinu i po dana lecena je od hipotonije, brojnim fizikalnim terapijama. Nakon uradjene magnetne rezonance glave u septembru 2019. godine uspostavljena je dijagnoza.
Janja ima Jubertov sindrom. Odnosno nerazvijenost malog mozga i mozdanog stabla. Pored Jubertovog sindroma, ona ima i polidaktiliju (sestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.
Janja nakon 2 ipo godine uspeva samostalno da sedne, uspostavlja kontrolu glave, pocinje da korosti ruke, ali do njenog koraka potrebno je jos mnogo. Nakon četiri ipo godine, roditelji su saznali da Janja ima smrtonosnu varijaciju mutacije gena.
Bez obzira na prepreke Janja je jedno veselo i razdragano dete, puno zivota. Jako se raduje svom bratu i deci, ali ne moze sa njima da se igra.
Pozitivna je i nasmejana, mnogo se trudi i zelja svih je da sto pre prohoda, uhvati brata za ruku i podje u deciji svet odrastanja gde bi i trebalo da bude.
Da bi stala na svoje nogice potrebni su joj svakodnevni fizioterapeutski tretmani, lecenje u banjskim uslovima, kao i rad sa logopedom, defektologom, somatopedom, psihologom, pedagogom, medicinska i ortopedska pomagala, pomagala za sprovodjenje terapija u kucnim uslovima, pet terapije, hipo i hidro terapije, laboratorijske analize, specijalisticki pregledi, operaciju kapka, transplantacija maticnim celijama, medicinski potrosni materijal, medikamenti, kao i sredstva za putne troskove i troskove smestaja za vreme lecenja van mesta stanovanja.
| Ime | Visina donacije | Datum |
|---|---|---|
| Luka Savin | 1.000,00 RSD | November 20, 2025 |
| UPL.SEP. | 20.400,00 RSD | November 17, 2025 |
| Siniša Janković | 2.000,00 RSD | November 17, 2025 |
| Violeta Turaković | 3.000,00 RSD | November 15, 2025 |
| Vladimir (Milanko) Knežević | 1.000,00 RSD | November 15, 2025 |
| FAPIM BEOGRAD | 12.000,00 RSD | November 14, 2025 |
| Sofija Stević | 500,00 RSD | November 14, 2025 |
| Mladen Jeremić | 200,00 RSD | November 14, 2025 |
| Stojić Smiljka | 300,00 RSD | November 14, 2025 |
| Marko Antonijevic | 200,00 RSD | November 14, 2025 |
| Dragan Đorđević | 3.000,00 RSD | November 10, 2025 |
| Dušan Kojić | 1.000,00 RSD | November 10, 2025 |
| Dušica Srećković | 600,00 RSD | November 09, 2025 |
| Tamara Vintar | 500,00 RSD | November 08, 2025 |
| Petra Vuković | 1.000,00 RSD | November 08, 2025 |
| JELENA PETROVIĆ-MILOJEVIĆ | 12.000,00 RSD | November 08, 2025 |
| Marko Markovic | 1.723,00 RSD | November 07, 2025 |
| Nenad Petronijević | 5.000,00 RSD | November 07, 2025 |
| Milijana Milosavljevic | 3.000,00 RSD | November 08, 2025 |
| Darko Pijevic | 10.000,00 RSD | October 19, 2025 |
| Kristina Popovic | 1.000,00 RSD | June 19, 2025 |
| Festival za Novi Život | 58.000,00 RSD | November 12, 2024 |
| Nemanja Milosevic | 1.000,00 RSD | August 13, 2024 |
| Jovana Jovanović | 2.000,00 RSD | July 01, 2024 |
| Marijana Kokanović Marković | 5.000,00 RSD | June 28, 2024 |
| Nebojša Jovanović | 5.000,00 RSD | June 29, 2024 |
| Tijana Krstić | 200,00 RSD | June 25, 2024 |
| Vesna Pilja | 1.000,00 RSD | June 25, 2024 |
| Saša Živanović | 500,00 RSD | June 25, 2024 |
| DOMINOAR DOO | 40.000,00 RSD | June 06, 2024 |
| Ognjen Jovanovic | 1.000,00 RSD | May 06, 2024 |
| Marko JOVIČIC | 200,00 RSD | April 29, 2024 |
| Anja Valtic | 1.100,00 RSD | April 22, 2024 |
| Nenad Veljković | 1.000,00 RSD | April 15, 2024 |
| Slavoljub Radisavljević | 1.000,00 RSD | April 06, 2024 |
| Dusan Velaja | 200,00 RSD | April 05, 2024 |
| Slobodan Zeljic | 200,00 RSD | April 05, 2024 |
| aifnj ofinas | 1.000,00 RSD | April 04, 2024 |

